<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EV &#8211; あなたとクルマ@川口</title>
	<atom:link href="https://car2u.net/archives/tag/ev/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://car2u.net</link>
	<description>川口市内でかしこく選ぶクルマとのつきあい方</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 13:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://car2u.net/wp-content/uploads/2025/10/cropped-Copilot_20251012_182013-32x32.png</url>
	<title>EV &#8211; あなたとクルマ@川口</title>
	<link>https://car2u.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【業界暗雲】ホンダ、最大6900億円の赤字転落と北米EV3車種の中止</title>
		<link>https://car2u.net/archives/6112</link>
					<comments>https://car2u.net/archives/6112#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あなたとクルマ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クルマのトピック]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Honda 0]]></category>
		<category><![CDATA[SDV]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>
		<category><![CDATA[ハイブリッド車]]></category>
		<category><![CDATA[ホンダ]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<category><![CDATA[北米市場]]></category>
		<category><![CDATA[業績予想修正]]></category>
		<category><![CDATA[減損処理]]></category>
		<category><![CDATA[赤字]]></category>
		<category><![CDATA[開発中止]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car2u.net/?p=6112</guid>

					<description><![CDATA[ホンダが2026年3月期の業績予想を修正し、純損益が最大6900億円の赤字に転落すると発表しました。 従来予想は3000億円の黒字でした。今回の巨額赤字は、ホンダの上場以来初めての事態です。最大の要因は、北米で生産と発売 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car2u.net/archives/6112/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>やったね日産！新型「リーフ」、8年ぶり大変身</title>
		<link>https://car2u.net/archives/316</link>
					<comments>https://car2u.net/archives/316#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あなたとクルマ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 09:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クルマのトピック]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[リーフ]]></category>
		<category><![CDATA[常識を覆す新時代のクロスオーバーEV]]></category>
		<category><![CDATA[日産]]></category>
		<category><![CDATA[航続距離702km]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car2u.net/?p=316</guid>

					<description><![CDATA[8年ぶりの全面刷新、EVの常識を覆す一台 日産が2025年10月8日、新型「リーフ」を正式に発表しました。電気自動車（EV）の時代を切り開いた先駆者が、8年ぶりに全く新しい姿で登場です。予約注文は10月17日から始まりま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car2u.net/archives/316/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
