<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>逆輸入車ブーム &#8211; あなたとクルマ@川口</title>
	<atom:link href="https://car2u.net/archives/tag/%e9%80%86%e8%bc%b8%e5%85%a5%e8%bb%8a%e3%83%96%e3%83%bc%e3%83%a0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://car2u.net</link>
	<description>川口市内でかしこく選ぶクルマとのつきあい方</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 22:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://car2u.net/wp-content/uploads/2025/10/cropped-Copilot_20251012_182013-32x32.png</url>
	<title>逆輸入車ブーム &#8211; あなたとクルマ@川口</title>
	<link>https://car2u.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2025年市場総括】輸入車が独り勝ち、日経5万円と逆輸入車ブームの正体</title>
		<link>https://car2u.net/archives/3933</link>
					<comments>https://car2u.net/archives/3933#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あなたとクルマ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 22:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クルマのトピック]]></category>
		<category><![CDATA[「需要不足」と「供給制約」]]></category>
		<category><![CDATA[2025年の新車販売台数は455万308台]]></category>
		<category><![CDATA[PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[WR-V]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ市場での苦戦]]></category>
		<category><![CDATA[エコカー減税の延長]]></category>
		<category><![CDATA[ジムニーノマド]]></category>
		<category><![CDATA[ジャパンモビリティショー2025]]></category>
		<category><![CDATA[トランプ関税]]></category>
		<category><![CDATA[プラグインハイブリッド車]]></category>
		<category><![CDATA[フロンクス]]></category>
		<category><![CDATA[日本自動車工業会（JAAI）]]></category>
		<category><![CDATA[日本自動車輸入組合（JAIA）]]></category>
		<category><![CDATA[暫定税率の廃止]]></category>
		<category><![CDATA[環境性能割の免税]]></category>
		<category><![CDATA[輸入車独り勝ち]]></category>
		<category><![CDATA[逆輸入車ブーム]]></category>
		<category><![CDATA[高市新政権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car2u.net/?p=3933</guid>

					<description><![CDATA[2025年の自動車市場における最大のトピックは、輸入車の爆発的な売れ行きです。統計開始以来2番目となる高水準を記録しました。日本自動車輸入組合（JAIA）のデータに基づくと、2025年の輸入車新規登録台数は35万5,85 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car2u.net/archives/3933/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
