<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>自動車税 &#8211; あなたとクルマ@川口</title>
	<atom:link href="https://car2u.net/archives/tag/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E7%A8%8E/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://car2u.net</link>
	<description>川口市内でかしこく選ぶクルマとのつきあい方</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 04:36:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://car2u.net/wp-content/uploads/2025/10/cropped-Copilot_20251012_182013-32x32.png</url>
	<title>自動車税 &#8211; あなたとクルマ@川口</title>
	<link>https://car2u.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2026年最新】4月からの自動車税はどう変わった？川口市民目線で探るメリット・デメリット</title>
		<link>https://car2u.net/archives/6479</link>
					<comments>https://car2u.net/archives/6479#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あなたとクルマ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 04:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クルマのトピック]]></category>
		<category><![CDATA[13年ルール]]></category>
		<category><![CDATA[2026年]]></category>
		<category><![CDATA[エコカー減税]]></category>
		<category><![CDATA[デメリット]]></category>
		<category><![CDATA[ファミリーカー]]></category>
		<category><![CDATA[マイカー]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
		<category><![CDATA[中古車選び]]></category>
		<category><![CDATA[令和8年]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県]]></category>
		<category><![CDATA[川口市]]></category>
		<category><![CDATA[廃止]]></category>
		<category><![CDATA[環境性能割]]></category>
		<category><![CDATA[税制改正]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[維持費]]></category>
		<category><![CDATA[自動車税]]></category>
		<category><![CDATA[自動車重量税]]></category>
		<category><![CDATA[車の買い替え]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car2u.net/?p=6479</guid>

					<description><![CDATA[以前も記事にしましたが、2026年（令和8年）4月1日から、自動車にかかる税制が大きく変わりました。「結局、安くなるの？高くなるの？」と気になっている方も多いはず。今回は、埼玉県川口市に住む一般ドライバー目線で、この変更 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car2u.net/archives/6479/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【先週の中古車オークション落札傾向と対策】ランキングから読み解く今週の主役と、家に眠る「お宝」</title>
		<link>https://car2u.net/archives/5881</link>
					<comments>https://car2u.net/archives/5881#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あなたとクルマ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 01:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相場＆取引]]></category>
		<category><![CDATA[N-BOX]]></category>
		<category><![CDATA[NHP10型]]></category>
		<category><![CDATA[ダイハツ・ハイゼットバン]]></category>
		<category><![CDATA[トヨタのハイブリッドシステム]]></category>
		<category><![CDATA[中古車オークション]]></category>
		<category><![CDATA[初代トヨタ・アクア]]></category>
		<category><![CDATA[商用バン]]></category>
		<category><![CDATA[自動車税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car2u.net/?p=5881</guid>

					<description><![CDATA[毎週、当サイトの中古車オークション成約件数ランキングをご紹介してきましたが、いつもご覧いただいている皆様は、そろそろこう思っていませんか？ 「またトヨタのアクアか！」と。 おっしゃる通りです。今回（2026年2月20日～ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car2u.net/archives/5881/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>13年目の車検、損得の分岐点。乗り続けるか、手放すか？</title>
		<link>https://car2u.net/archives/2751</link>
					<comments>https://car2u.net/archives/2751#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あなたとクルマ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 05:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クルマのトピック]]></category>
		<category><![CDATA[タイミングベルト交換]]></category>
		<category><![CDATA[乗り続けるべきか、手放すべきか]]></category>
		<category><![CDATA[国道122号]]></category>
		<category><![CDATA[増税ルールの対象]]></category>
		<category><![CDATA[外環下]]></category>
		<category><![CDATA[川口市]]></category>
		<category><![CDATA[産業道路]]></category>
		<category><![CDATA[自動車税]]></category>
		<category><![CDATA[車検]]></category>
		<category><![CDATA[軽自動車税]]></category>
		<category><![CDATA[重量税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car2u.net/?p=2751</guid>

					<description><![CDATA[「愛車もまだまだ元気だし、今回の車検も通そう」 そう思っているあなた、ちょっと待ってください。 車検証の「初度登録年月」を確認してみましょう。 そこから数えて13年が経っていませんか？ もし該当するなら、国が定めた増税ル [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car2u.net/archives/2751/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
