<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クルマのトピック &#8211; あなたとクルマ@川口</title>
	<atom:link href="https://car2u.net/archives/category/%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%9E%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%83%88%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://car2u.net</link>
	<description>川口市内でかしこく選ぶクルマとのつきあい方</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 11:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://car2u.net/wp-content/uploads/2025/10/cropped-Copilot_20251012_182013-32x32.png</url>
	<title>クルマのトピック &#8211; あなたとクルマ@川口</title>
	<link>https://car2u.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中古車選びで失敗しない「お店の選び方」——信頼できる販売店を見極める4つの条件</title>
		<link>https://car2u.net/archives/6584</link>
					<comments>https://car2u.net/archives/6584#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あなたとクルマ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クルマのトピック]]></category>
		<category><![CDATA[アフターケア]]></category>
		<category><![CDATA[お店選び]]></category>
		<category><![CDATA[クルマ購入]]></category>
		<category><![CDATA[ディーラー]]></category>
		<category><![CDATA[中古車]]></category>
		<category><![CDATA[中古車選び]]></category>
		<category><![CDATA[失敗しない]]></category>
		<category><![CDATA[悪徳業者]]></category>
		<category><![CDATA[総額表示]]></category>
		<category><![CDATA[鑑定書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car2u.net/?p=6584</guid>

					<description><![CDATA[気に入った車を見つける前に、まず「買うお店」を選ぶことが中古車購入の鉄則です。業界の実態を踏まえ、よくある誤解と本当に信頼できる販売店の条件を整理しました。 よくある「誤った常識」3つ 1. 大きくて綺麗な店舗なら安心？ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car2u.net/archives/6584/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イラン情勢が直撃！2026年5月最新・車を「買う・売る」最強のタイミングとは？</title>
		<link>https://car2u.net/archives/6536</link>
					<comments>https://car2u.net/archives/6536#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あなたとクルマ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クルマのトピック]]></category>
		<category><![CDATA[car2u]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[HV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[イラン情勢]]></category>
		<category><![CDATA[ディーゼル車]]></category>
		<category><![CDATA[ハイブリッド車]]></category>
		<category><![CDATA[中古車]]></category>
		<category><![CDATA[中古車相場]]></category>
		<category><![CDATA[中古車輸出]]></category>
		<category><![CDATA[中東リスク]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県]]></category>
		<category><![CDATA[売り時]]></category>
		<category><![CDATA[川口市]]></category>
		<category><![CDATA[新車]]></category>
		<category><![CDATA[自動車市場]]></category>
		<category><![CDATA[買い時]]></category>
		<category><![CDATA[車買取]]></category>
		<category><![CDATA[高価買取]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car2u.net/?p=6536</guid>

					<description><![CDATA[2026年5月11日現在、トランプ米大統領の仲介による停戦協議は難航しており、中東・イラン情勢は未だ先行き不透明な状況が続いています。 ホルムズ海峡の安全な商業航行は完全に担保されておらず、ペルシャ湾内には9隻（4月下旬 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car2u.net/archives/6536/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】4月からの自動車税はどう変わった？川口市民目線で探るメリット・デメリット</title>
		<link>https://car2u.net/archives/6479</link>
					<comments>https://car2u.net/archives/6479#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あなたとクルマ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 04:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クルマのトピック]]></category>
		<category><![CDATA[13年ルール]]></category>
		<category><![CDATA[2026年]]></category>
		<category><![CDATA[エコカー減税]]></category>
		<category><![CDATA[デメリット]]></category>
		<category><![CDATA[ファミリーカー]]></category>
		<category><![CDATA[マイカー]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
		<category><![CDATA[中古車選び]]></category>
		<category><![CDATA[令和8年]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県]]></category>
		<category><![CDATA[川口市]]></category>
		<category><![CDATA[廃止]]></category>
		<category><![CDATA[環境性能割]]></category>
		<category><![CDATA[税制改正]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[維持費]]></category>
		<category><![CDATA[自動車税]]></category>
		<category><![CDATA[自動車重量税]]></category>
		<category><![CDATA[車の買い替え]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car2u.net/?p=6479</guid>

					<description><![CDATA[以前も記事にしましたが、2026年（令和8年）4月1日から、自動車にかかる税制が大きく変わりました。「結局、安くなるの？高くなるの？」と気になっている方も多いはず。今回は、埼玉県川口市に住む一般ドライバー目線で、この変更 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car2u.net/archives/6479/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中古車の販売価格ってどうやってきまるの？</title>
		<link>https://car2u.net/archives/6450</link>
					<comments>https://car2u.net/archives/6450#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あなたとクルマ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 01:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クルマのトピック]]></category>
		<category><![CDATA[オートオークション]]></category>
		<category><![CDATA[ボディカラー]]></category>
		<category><![CDATA[中古車]]></category>
		<category><![CDATA[中古車価格]]></category>
		<category><![CDATA[中古車選び方]]></category>
		<category><![CDATA[仕入れ価格]]></category>
		<category><![CDATA[修復歴]]></category>
		<category><![CDATA[利益構造]]></category>
		<category><![CDATA[走行距離]]></category>
		<category><![CDATA[車種]]></category>
		<category><![CDATA[軽自動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car2u.net/?p=6450</guid>

					<description><![CDATA[中古車を購入する際、同じ年式や走行距離であっても、車両によって価格に大きな差が生じます。この価格差は、中古車市場における独自の価格決定メカニズムによって生じています。本稿では、中古車の仕入れ価格がどのように決まるのか、ま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car2u.net/archives/6450/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【業界暗雲】ホンダ、最大6900億円の赤字転落と北米EV3車種の中止</title>
		<link>https://car2u.net/archives/6112</link>
					<comments>https://car2u.net/archives/6112#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あなたとクルマ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クルマのトピック]]></category>
		<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Honda 0]]></category>
		<category><![CDATA[SDV]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>
		<category><![CDATA[ハイブリッド車]]></category>
		<category><![CDATA[ホンダ]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<category><![CDATA[北米市場]]></category>
		<category><![CDATA[業績予想修正]]></category>
		<category><![CDATA[減損処理]]></category>
		<category><![CDATA[赤字]]></category>
		<category><![CDATA[開発中止]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car2u.net/?p=6112</guid>

					<description><![CDATA[ホンダが2026年3月期の業績予想を修正し、純損益が最大6900億円の赤字に転落すると発表しました。 従来予想は3000億円の黒字でした。今回の巨額赤字は、ホンダの上場以来初めての事態です。最大の要因は、北米で生産と発売 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car2u.net/archives/6112/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ガソリン価格が下ったのに、灯油の価格は下っていません。なぜ？忘れてるの？</title>
		<link>https://car2u.net/archives/4443</link>
					<comments>https://car2u.net/archives/4443#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あなたとクルマ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 22:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クルマのトピック]]></category>
		<category><![CDATA[ガソリンスタンド]]></category>
		<category><![CDATA[ガソリン価格]]></category>
		<category><![CDATA[ドバイ原油]]></category>
		<category><![CDATA[ドル円]]></category>
		<category><![CDATA[事後調整]]></category>
		<category><![CDATA[元売り会社]]></category>
		<category><![CDATA[冬特有の需要]]></category>
		<category><![CDATA[原油価格]]></category>
		<category><![CDATA[在庫のタイムラグ]]></category>
		<category><![CDATA[在庫評価の影響]]></category>
		<category><![CDATA[地下タンク]]></category>
		<category><![CDATA[灯油価格]]></category>
		<category><![CDATA[為替レート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car2u.net/?p=4443</guid>

					<description><![CDATA[ガソリン価格が下がったにもかかわらず、灯油価格が高止まりする現象。 これは多くの消費者が疑問に思う点です。 「ガソリンスタンドが値下げを忘れている」わけではありません。 そこには「在庫のタイムラグ」と「税制改正の影響」と [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car2u.net/archives/4443/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【さいたまマラソン2026】川口市周辺は国道463号バイパスが最大5時間ストップ。</title>
		<link>https://car2u.net/archives/4389</link>
					<comments>https://car2u.net/archives/4389#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あなたとクルマ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 22:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クルマのトピック]]></category>
		<category><![CDATA[2026年2月8日（日）]]></category>
		<category><![CDATA[M高史さん]]></category>
		<category><![CDATA[R武蔵野線・埼玉高速鉄道「東川口駅」]]></category>
		<category><![CDATA[エンジョイエイド]]></category>
		<category><![CDATA[さいたまスーパーアリーナ]]></category>
		<category><![CDATA[さいたまマラソン2026]]></category>
		<category><![CDATA[さいたまマラソンフェスティバル]]></category>
		<category><![CDATA[交通規制]]></category>
		<category><![CDATA[全面通行止め]]></category>
		<category><![CDATA[十万石まんじゅう]]></category>
		<category><![CDATA[国道463号バイパス]]></category>
		<category><![CDATA[大迫傑選手]]></category>
		<category><![CDATA[大門（北）交差点（さいたま市緑区）]]></category>
		<category><![CDATA[山田うどん食堂]]></category>
		<category><![CDATA[川口市エリア]]></category>
		<category><![CDATA[彩果の宝石]]></category>
		<category><![CDATA[東川口駅]]></category>
		<category><![CDATA[神明町（北）交差点（越谷市）]]></category>
		<category><![CDATA[福島和可菜さん]]></category>
		<category><![CDATA[興梠慎三さん]]></category>
		<category><![CDATA[越谷浦和バイパス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car2u.net/?p=4389</guid>

					<description><![CDATA[2026年2月8日（日）、埼玉県で最大規模の市民マラソン「さいたまマラソン2026」が開催されます。さいたまスーパーアリーナを発着点とし、約1万5000人のランナーが駆け抜ける一大イベントです。 この大会に伴い、さいたま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car2u.net/archives/4389/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ホンダが看板を隠して中古車業態に本格進出。「CAR PLAT」へ行ってみた。</title>
		<link>https://car2u.net/archives/4171</link>
					<comments>https://car2u.net/archives/4171#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あなたとクルマ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クルマのトピック]]></category>
		<category><![CDATA[CAR PLAT]]></category>
		<category><![CDATA[CAR PLAT（カープラット）草加中央]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[ホンダ]]></category>
		<category><![CDATA[中古車業態]]></category>
		<category><![CDATA[国道4号バイパス]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社ホンダモビリティ南関東]]></category>
		<category><![CDATA[注文販売]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car2u.net/?p=4171</guid>

					<description><![CDATA[ホンダの名前がない、不思議なディーラー 埼玉県草加市。国道4号バイパスの喧騒から少し離れた場所に、ひときわ目を引くオレンジと黒の建物があります。2025年10月にオープンした「CAR PLAT（カープラット）草加中央」で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car2u.net/archives/4171/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>満タンか半分か？ガソリン給油の正解は？</title>
		<link>https://car2u.net/archives/3974</link>
					<comments>https://car2u.net/archives/3974#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あなたとクルマ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クルマのトピック]]></category>
		<category><![CDATA[ガソリンの給油量による燃費の差]]></category>
		<category><![CDATA[内閣府]]></category>
		<category><![CDATA[冷暖房が効く車内は貴重な避難シェルター]]></category>
		<category><![CDATA[国土交通省]]></category>
		<category><![CDATA[満タン＆灯油プラス1缶運動]]></category>
		<category><![CDATA[災害リスク]]></category>
		<category><![CDATA[省エネルギーセンター]]></category>
		<category><![CDATA[資源エネルギー庁]]></category>
		<category><![CDATA[車両へのダメージ]]></category>
		<category><![CDATA[軽量化のメリットは皆無]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car2u.net/?p=3974</guid>

					<description><![CDATA[クルマの燃料計が半分を指したとき、すぐに給油スタンドへ向かうべきでしょうか。それとも、車体を軽くして燃費を稼ぐために、ギリギリまで粘るべきでしょうか。 「満タンにすると重くなって燃費が悪くなる」という説は、長年ドライバー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car2u.net/archives/3974/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年市場総括】輸入車が独り勝ち、日経5万円と逆輸入車ブームの正体</title>
		<link>https://car2u.net/archives/3933</link>
					<comments>https://car2u.net/archives/3933#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あなたとクルマ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 22:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クルマのトピック]]></category>
		<category><![CDATA[「需要不足」と「供給制約」]]></category>
		<category><![CDATA[2025年の新車販売台数は455万308台]]></category>
		<category><![CDATA[PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[WR-V]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ市場での苦戦]]></category>
		<category><![CDATA[エコカー減税の延長]]></category>
		<category><![CDATA[ジムニーノマド]]></category>
		<category><![CDATA[ジャパンモビリティショー2025]]></category>
		<category><![CDATA[トランプ関税]]></category>
		<category><![CDATA[プラグインハイブリッド車]]></category>
		<category><![CDATA[フロンクス]]></category>
		<category><![CDATA[日本自動車工業会（JAAI）]]></category>
		<category><![CDATA[日本自動車輸入組合（JAIA）]]></category>
		<category><![CDATA[暫定税率の廃止]]></category>
		<category><![CDATA[環境性能割の免税]]></category>
		<category><![CDATA[輸入車独り勝ち]]></category>
		<category><![CDATA[逆輸入車ブーム]]></category>
		<category><![CDATA[高市新政権]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car2u.net/?p=3933</guid>

					<description><![CDATA[2025年の自動車市場における最大のトピックは、輸入車の爆発的な売れ行きです。統計開始以来2番目となる高水準を記録しました。日本自動車輸入組合（JAIA）のデータに基づくと、2025年の輸入車新規登録台数は35万5,85 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car2u.net/archives/3933/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
